![]()
Rasaerba a scarico laterale oscillante per pendenze dotato di lame flottanti e ruota anteriore pivotante. Ruote dentate in acciaio da 13 pollici (330 mm), sistema oscillante brevettato a 7 posizioni, variatore di velocità e freno di stazionamento..
Motorizzazioni B & S Series 700 DOV 5,5Hp
Conforme alla Direttiva Macchine 89/392/CEE ed alla Direttiva Europea
|
![]() |
![]() |
|
| Protezione anteriore basculante | |
|
|
![]() ![]() |
|
DATI TECNICI |
|||||
| MOTORE | B&S 700 DOV | HONDA GCV 160 | B&S 825 OHV | HONDA GSV 190 | HONDA GXV 160 |
| CILINDRATA | 160 cc | 160 cc | 190 cc | 190 cc | 160 cc |
| POTENZA MAX | 5,5 Hp / 4,2 Kw | 5,5 Hp / 4,2 Kw | 6,5 Hp / 4,7 Kw | 6,5 Hp / 4,7 Kw | 6,5 Hp / 4,7 Kw |
| CARBURANTE | BENZINA VERDE | ||||
| AVVIAMENTO | a strappo con autoavvolgente | a strappo con autoavvolgente | a strappo con autoavvolgente | a strappo con autoavvolgente | a strappo con autoavvolgente |
| TRASMISSIONE | MECCANICA | ||||
| MARCE | VARIATORE | ||||
| VELOCITA' | 1 - 2,3 Km/h |
||||
| ARRESTO MACCHINA | CON FRIZIONE (IL MOTORE RIMANE AVVIATO) | ||||
| FRENO | DI STAZIONAMENTO AUTOMATICO | ||||
| LARGHEZZA TAGLIO | 550 mm | ||||
| ALTEZZA TAGLIO | 20 - 40 - 60 - 80 mm | ||||
| RUOTE | IN ACCIAIO DENTATE DA 13" | ||||
| OSCILLAZIONE | 0° - 15° - 30° - 45° a DX e SX |
||||
| CARREGGIATA | MIN 520 mm - MAX 780 mm | ||||
| RUMOROSITA' | 93 dB/A | ||||
| NORME DI SICUREZZA | NORMATIVA CE ( Direttiva 89/392/CEE Direttiva europea 2000/14/EC) | ||||
| LUNGHEZZA | 780 mm | ||||
| LARGHEZZA | 600 mm | ||||
| ALTEZZA | 570 mm | ||||
PESO A SECCO |
55 Kg |
||||






