![]()
DATI TECNICI |
|||||
| MOTORE | B&S 700 DOV | HONDA GCV 160 | B&S 825 OHV | HONDA GSV 190 | HONDA GXV 160 |
| CILINDRATA | 160 cc | 160 cc | 190 cc | 190 cc | 160 cc |
| POTENZA MAX | 5,5 Hp / 4,2 Kw | 5,5 Hp / 4,2 Kw | 6,5 Hp / 4,7 Kw | 6,5 Hp / 4,7 Kw | 6,5 Hp / 4,7 Kw |
| CARBURANTE | BENZINA VERDE | ||||
| AVVIAMENTO | a strappo con autoavvolgente | a strappo con autoavvolgente | a strappo con autoavvolgente | a strappo con autoavvolgente | a strappo con autoavvolgente |
| TRASMISSIONE | MECCANICA | ||||
| MARCE | 3 AVANTI | ||||
| VELOCITA' | 1 - 1,8 - 2,6 Km/h |
||||
| ARRESTO MACCHINA | CON FRIZIONE (IL MOTORE RIMANE AVVIATO) | ||||
| RUOTE | PNEUMATICHE TRACTOR DA 13" | ||||
| CARREGGIATA | 580 mm | ||||
| RUMOROSITA' | 92 dB/A | ||||
| NORME DI SICUREZZA | NORMATIVA CE ( Direttiva 89/392/CEE Direttiva europea 2000/14/EC) | ||||
DATI TECNICI APPLICAZIONI |
||||||
TRT |
TRL |
TRF |
DCS |
TRS |
MC |
|
| LARGHEZZA DI TAGLIO | 500 mm |
550 mm |
540 mm |
MAX 600 mm |
360 mm |
500 mm |
| ALTEZZA DI TAGLIO | da 20 mm a 100 mm |
20 - 40 - 60 - 80 mm |
50 mm |
30 - 45 - 60 mm |
30 - 45 - 60 mm |
20 - 40 - 60 mm |
| PESO ML 60 Traction + APPLICAZIONE | 50 Kg
|
51 Kg |
52 Kg |
46 Kg |
48 Kg |
52 Kg |
| LUNGHEZZA MACCHINA CON APPLICAZIONE | 960 mm |
1220 mm |
980 mm |
780 mm |
920 mm |
980 mm |











