![]()
DATI TECNICI |
|||||
| MOTORE | B&S 700 DOV | HONDA GCV 160 | B&S 825 OHV | HONDA GSV 190 | HONDA GXV 160 |
| CILINDRATA | 160 cc | 160 cc | 190 cc | 190 cc | 160 cc |
| POTENZA MAX | 5,5 Hp / 4,2 Kw | 5,5 Hp / 4,2 Kw | 6,5 Hp / 4,7 Kw | 6,5 Hp / 4,7 Kw | 6,5 Hp / 4,7 Kw |
| CARBURANTE | BENZINA VERDE | ||||
| AVVIAMENTO | a strappo con autoavvolgente | a strappo con autoavvolgente | a strappo con autoavvolgente | a strappo con autoavvolgente | a strappo con autoavvolgente |
| TRASMISSIONE | MECCANICA | ||||
| MARCE | VARIATORE | ||||
| VELOCITA' | da 1,1 a 2,3 Km/h |
||||
| ARRESTO MACCHINA | CON FRIZIONE (IL MOTORE RIMANE AVVIATO) | ||||
| FRENO | DI STAZIONAMENTO AUTOMATICO | ||||
| RUOTE | IN ACCIAIO DENTATE DA 13" | ||||
| OSCILLAZIONE | 0° - 15° - 30° - 45° a DX e SX | ||||
| CARREGGIATA | MIN 520 mm MAX 740 mm | ||||
| RUMOROSITA' | 93 dB/A | ||||
| NORME DI SICUREZZA | NORMATIVA CE ( Direttiva 89/392/CEE Direttiva europea 2000/14/EC) | ||||
DATI TECNICI APPLICAZIONI |
||||||
TRT |
TRL |
TRF |
DCS |
TRS |
MC |
|
| LARGHEZZA DI TAGLIO | 500 mm |
550 mm |
540 mm |
MAX 600 mm |
360 mm |
500 mm |
| ALTEZZA DI TAGLIO | da 20 mm a 100 mm |
20 - 40 - 60 - 80 mm |
50 mm |
30 - 45 - 60 mm |
30 - 45 - 60 mm |
20 - 40 - 60 mm |
| PESO ML 60 Swing + APPLICAZIONE | 54 Kg
|
55 Kg |
56 Kg |
50 Kg |
52 Kg |
52 Kg |
| LUNGHEZZA MACCHINA CON APPLICAZIONE | 960 mm |
1220 mm |
980 mm |
780 mm |
920 mm |
980 mm |















