![]()
DATI TECNICI |
||
| CONFIGURAZIONE | TUBO AD ALA GOCCIOLANTE | CAVO A 12-24 VOLT |
| MOTORE | HONDA GXV 340 | |
| CILINDRATA | 340cc | |
| CARBURANTE | BENZINA VERDE | |
| AVVIAMENTO | a strappo con autoavvolgente | |
| TRASMISSIONE | MECCANICA e cinghia | |
| MARCE | 5 + R | |
| VELOCITA' DI INTERRAMENTO | prima marcia 5,5 metri/min - seconda marcia 8,3 metri /min. - terza marcia 12,5 metri/min. - quarta marcia 16 metri/min. - quinta marcia 19 metri / min |
|
| PROFONDITA' DI INTERRAMENTO | 8 - 10 - 12 - 14 - 16 cm a seconda del tipo di terreno | max 20 cm a seconda del tipo di terreno |
| DIAMETRO MASSINO | TUBO AD ALA GOCCIOLANTE max 17mm | CAVO A 12-24 VOLT 9 mm |
| RAGGIO DI STERZATA MINIMO DURANTE L'INTERRAMENTO | 25 cm | |
| BOBINA MONTABILE | 200 metri (tubo diametro 17) | adattabile a qualunque marca |
| DIMENSIONI MACCHINA MONTATA | lunghezza 1000 mm, larghezza 600 mm, altezza 1300 mm | |
| ARRESTO MACCHINA | CON FRIZIONE (IL MOTORE RIMANE AVVIATO) | |
| FRENO | DI STAZIONAMENTO AUTOMATICO | |
| RUOTE | TRACTOR da 16" - 420mm | |
| BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE | AD INNESTO RAPIDO SULLE RUOTE | |
| CARREGGIATA | 600 mm | |
| RUMOROSITA' | 94 dB/A | |
| NORME DI SICUREZZA | NORMATIVA CE ( Direttiva 89/392/CEE Direttiva europea 2000/14/EC) | |
| PESO A SECCO | 280 Kg | |





