![]()
TECHNICAL SPECIFICATIONS |
||
| CONFIGURATION | DRIP IRRIGATION PIPE | 12-24 VOLT CABLE |
| ENGINE | HONDA GXV 340 | |
| DISPLACEMENT | 340 cc | |
| FUEL | UNLEADED GASOLINE | |
| STARTER | self-winding pull | |
| DRIVE | MECHANICAL | |
| GEARS | 5 + R | |
| MACHINE STOP | WITH CLUTCH (ONLY THE ENGINE IS ON) |
|
| LAYERING SPEED | first 5,5 meter/min - second 8,3 meter/min. - third 12,5 meter/min. - fourth 16 meter/min. - fifth 19 meter/min | |
| LAYERING DEPTH | 8 - 10 - 12 - 14 - 16 cm depending on the ground type | max 20 depending on the ground type |
| MAX DIAMETER | DRIP IRRIGATION PIPE 17 mm | 12-24 VOLT CABLE 9 mm |
| PIPE/CABLE ROLL LENGHT | 200 meter (diameter 17 mm) | adaptable to any brand |
| MIN STEERING LOCK DURING LAYERING | 25 cm | |
| WHEELS | TRACTOR da 16" - 420mm | |
| TRACK-GAUGE | 600 mm | |
| NOISE | 94 dB/A | |
| SAFETY RULES | EC Regulation (Directive 89/392/CEE European directive 200/14/EC) | |
| LENGTH | 1000 mm | |
| WIDTH | 600 mm | |
| HEIGHT | 1300 mm | |
DRY WEIGTH |
280 Kg |
|



