![]()
Decespugliatore rasaerba oscillante per pendenze dotato dell’originale sistema a motore oscillante brevettato SWING SYSTEM a 7 posizioni, con trasmissione meccanica in bagno d’olio e variatore di velocità per regolare l’avanzamento della macchina in tutte le condizioni di lavoro, doppia testina di taglio libera su cuscinetti per lavorare anche in presenza di erba molto alta, ruote dentate in acciaio per garantire un’ottima stabilità sulle pendenze, freno di stazionamento istantaneo per offrire la massima sicurezza all’operatore e protezione laterale interamente in acciaio.
Motorizzazioni B & S Series 700 DOV 5,5Hp
Conforme alla Direttiva Macchine 89/392/CEE ed alla Direttiva Europea
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
| A) Doppia testina di taglio B) Freno di stazionamento disinseribile C) Allargamento carreggiata |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
|
|
![]() ![]() |
|
DATI TECNICI |
|||||
| MOTORE | B&S 700 DOV | HONDA GCV 160 | B&S 825 OHV | HONDA GSV 190 | HONDA GXV 160 |
| CILINDRATA | 160 cc | 160 cc | 190 cc | 190 cc | 160 cc |
| POTENZA MAX | 5,5 Hp / 4,2 Kw | 5,5 Hp / 4,2 Kw | 6,5 Hp / 4,7 Kw | 6,5 Hp / 4,7 Kw | 6,5 Hp / 4,7 Kw |
| CARBURANTE | BENZINA VERDE | ||||
| AVVIAMENTO | a strappo con autoavvolgente | a strappo con autoavvolgente | a strappo con autoavvolgente | a strappo con autoavvolgente | a strappo con autoavvolgente |
| TRASMISSIONE | MECCANICA | ||||
| MARCE | VARIATORE | ||||
| VELOCITA' | 1,1 - 2,3 Km/h |
||||
| ARRESTO MACCHINA | CON FRIZIONE (IL MOTORE RIMANE AVVIATO) | ||||
| FRENO | DI STAZIONAMENTO AUTOMATICO | ||||
| LARGHEZZA TAGLIO | MAX 600 mm | ||||
| ALTEZZA TAGLIO | 30 - 45 - 60 mm | ||||
| RUOTE | IN ACCIAIO DENTATE DA 13" | ||||
| OSCILLAZIONE | 0° - 15° - 30° - 45° a DX e SX |
||||
| CARREGGIATA | MIN 520 mm - MAX 740 mm | ||||
| RUMOROSITA' | 92 dB/A | ||||
| NORME DI SICUREZZA | NORMATIVA CE ( Direttiva 89/392/CEE Direttiva europea 2000/14/EC) | ||||
| LUNGHEZZA | 780 mm | ||||
| LARGHEZZA | 580 mm | ||||
| ALTEZZA | 650 mm | ||||
PESO A SECCO |
42 Kg |
||||











